Ieri sera il Mediolanum Forum di Milano ha ospitato la prima sfida scudetto tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Gara 1 e subito fattore campo saltato, Bologna va a vincere fuori casa 83 a 77.
Giocatore | Minuti giocati | Punti | Rimbalzi | Assist |
Zach LeDay | 35 | 16 | 5 | 4 |
Shavon Shields | 30 | 7 | 4 | 2 |
Kyle Hines | 23 | 7 | 9 | 3 |
Luigi Datome | 22 | 15 | 1 | 1 |
Malcolm Delaney | 19 | 1 | 2 | 1 |
Sergio Rodríguez Gómez | 26 | 16 | 1 | 3 |
Kevin Punter | 16 | 12 | 2 | 1 |
Riccardo Moraschini | 13 | 0 | 1 | 0 |
Paul Biligha | 10 | 1 | 3 | 0 |
Jeff Brooks | 6 | 2 | 2 | 0 |
(Tabellino dell’Olimpia Milano – Fonte LBA)
Giocatore | Minuti giocati | Punti | Rimbalzi | Assist |
Stefan Markovic | 26 | 7 | 6 | 4 |
Kyle Weems | 26 | 15 | 4 | 0 |
Marco Belinelli | 21 | 9 | 3 | 3 |
Giampaolo Ricci | 16 | 8 | 1 | 2 |
Julian Gamble | 15 | 8 | 1 | 2 |
Miloš Teodosic | 27 | 19 | 1 | 7 |
Awudu Abass | 19 | 8 | 5 | 0 |
Amar Alibegovic | 18 | 7 | 5 | 0 |
Vince Hunter | 17 | 2 | 4 | 1 |
Alessandro Pajola | 15 | 0 | 1 | 4 |
(Tabellino della Virtus Bologna – Fonte LBA)
Bologna inizia un po’ contratta forse a causa della tensione per l’evento e così Milano si porta sul 6-0 grazie alle giocate di Shavon Shields e Luigi Datome. La Virtus a questo punto rompe il ghiaccio e inizia a fare il suo gioco. La squadra bolognese, con una grande prova difensiva, riesce a domare le bocche da fuoco dell’Olimpia e a costruire un vantaggio di ben 18 punti. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Ettore Messina prova a rifarsi sotto ma senza riuscirci. Per Milano pesano negativamente le basse percentuali nel tiro da 3 punti.
Riepilogo Generale
Olimpia Milano | Statistiche | Virtus Bologna |
20/60 – 33.3% | Tiri Totali | 30/60 – 50% |
8/32 – 25% | Tiri da 3 | 9/26 – 34.6% |
29/35 – 82.9% | Tiri Liberi | 14/18 – 77.8% |
36 | Rimbalzi Totali | 36 |
15 | Assist | 23 |
3 | Stoppate | 5 |
6 | Palle Rubate | 4 |
12 | Palle Perse | 14 |
23 | Falli | 26 |
(Tabellino Gara 1 – Fonte LBA)
Si ritornerà in campo tra due giorni, il 7 giugno sempre al Mediolanum Forum di Milano, ma per adesso è 1-0 a favore della Virtus.